INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 29 g (unidad) |
||
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
| Valor energético | 120 kcal | 6 |
| Carbohidratos | 20 g | 6,5 |
| Proteínas | 2,7 g | 3,6 |
| Grasas totales | 4,6 g | 8,3 |
| Grasas saturadas | 0,5 g | 2,5 |
| Grasas trans | 0 | |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 13 |
| Sodio | 4,3 mg | 0,2 |
| Calcio | 60 mg | 6 |
| Hierro | 1,6 mg | 11,5 |
| Omega 3 (ácido alfa-linolénico) | 0,6 g | ** |
| Omega 6 (ácido linoleico) | 2,3 mg | *** |
| (*) Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. ** Valores diarios recomendados no establecidos. *** Valores diarios recomendados no establecidos. |
||