INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 29 g (unidad) |
||
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
| Valor energético | 120 kcal | 6 |
| Carbohidratos | 19 g | 6,3 |
| Proteínas | 2,8 g | 3,7 |
| Grasas totales | 4,4 g | 8 |
| Grasas saturadas | 0,5 g | 2,3 |
| Grasas trans | 0 | |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 8,8 |
| Sodio | 3,6 mg | 0,1 |
| Hierro | 1,4 mg | 10 |
| Omega 3 (ácido alfa-linolénico) | 0,45 g | ** |
| Omega 6 (ácido linoleico) | 2,5 mg | *** |
| (*) Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. ** Valores diarios recomendados no establecidos. *** Valores diarios recomendados no establecidos. |
||